技能潮 SkillTide 提交收录
2 个来源MCP 服务4 天前
MoAz06/HeyJoost

MoAz06/HeyJoost

在 GitHub 查看 ↗直链 · 无中转页
配置模板(请按你的客户端调整)
claude mcp add heyjoost -- npx -y heyjoost
这是根据仓库名生成的可粘贴骨架,命令行参数与包名请以该项目 README 为准。
★ 数取值
0 ★ · MoAz06/HeyJoost · 取自 GitHub 搜索 API · (2026-10-16 20:00:20 核对)
来源明细
从该仓库的 GitHub 页面直接读取 · 条目类型:开源项目
收录与活跃
收录于 2026-10-13 · 最近见到 2026-10-16 · 共见到 5 次 · 被 2 个来源列出
评分构成
综合分 200 · 2 个来源 · repo
常见问题(答案都来自我们的记录)
怎么安装?
我们【没有】从该仓库取到安装命令(我们的 install 覆盖率只有约 4%)。请看它的 README 或 releases 页。
它适合谁 / 用来做什么?
我们把它归在这些标签下: MCP 服务。标签来自条目自身,不是我们强加的分类。
谁维护它、还在更新吗?
仓库 MoAz06/HeyJoost;我们收录于 2026-10-13;最近见到 2026-10-16。这里没有"官方认证"或"质量评级"——我们只记录来源与时间。
第三方质量标记

Hey Joost

以下摘录自该仓库的 README(片段) · 在 GitHub 读完整 README →

Actuele Nederlandse open data voor je AI-assistent (Claude, ChatGPT en andere MCP-clients). Te gebruiken via heyjoost.nl: voeg https://heyjoost.nl/mcp toe als connector, zonder installeren. Vraag gewoon "wordt het morgen droog in Utrecht?" of "wanneer is de herfstvakantie in regio zuid?" en je assistent haalt het antwoord live bij de officiële bron. Op de website kun je Joost ook direct iets vragen.
Wat kan het
| Tool | Wat je krijgt | Bron | Key nodig |
|---|---|---|---|
| huis_info | Bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel, wijk en buurt van een adres, plus het energielabel. Met postcode of met straat en plaats | BAG (Kadaster) via PDOK, EP-online (RVO) | Alleen voor het energielabel |
| buurt_info | Cijfers over een buurt, wijk of gemeente: inwoners en leeftijden, huishoudens, woningen met de gemiddelde WOZ-waarde en koop of huur, inkomen, energieverbruik en zonnepanelen, afstand tot huisarts, supermarkt en school, en auto's. Per onderdeel het jaar, met de gemeente en Nederland ernaast. Met een buurt, wijk, plaats, straat met plaats of postcode. Een gebied dat het CBS niet als één geheel telt, zoals de Bijlmer, Haren of Kralingen, geeft de wijken of buurten naast elkaar | CBS Kerncijfers wijken en buurten, plaatsen via PDOK | Nee |
| schoolvakanties | Schoolvakanties per regio en schooljaar | Rijksoverheid open data | Nee |
| reisadvies | Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor een land: de kleurcode per gebied, wat er speelt, wanneer het advies voor het laatst veranderde en de link. Met een onderwerp de tekst daarover, zoals visum en paspoort, vaccinaties of wat je doet bij nood. Werkt ook met Mallorca, Bali of Dubai | Ministerie van Buitenlandse Zaken via NederlandWereldwijd | Nee |
| regelzaken | Officiële antwoorden over regelzaken met de overheid, zoals toeslagen, AOW, kinderbijslag, paspoort, rijbewijs en huren, met de link. Met een gemeente ook wat je daar regelt, met de link en of het online kan | Vragen en antwoorden van Rijksoverheid.nl, producten van gemeenten uit de Samenwerkende Catalogi (KOOP) | Nee |
| bekendmakingen | Officiële bekendmakingen rond een adres, straat of postcode, tot 500 meter en tot een half jaar terug: aangevraagde en verleende vergunningen (bouwen, bomen kappen, evenementen), meldingen en verkeersbesluiten, met de fase, de straat, de datum, de afstand en de link, en hoe bezwaar en zienswijze werken. Zoekt nooit op naam of tekst, en laat huisnummers, postcodes en bekendmakingen over personen weg | Officiële bekendmakingen via de SRU-zoekdienst van KOOP, adressen via PDOK | Nee |
| water_actueel | Actuele waterstand ten opzichte van NAP en watertemperatuur bij een plaats | Rijkswaterstaat Waterinfo | Nee |
| water_verwachting | Eb en vloed: hoog- en laagwater voor vandaag en morgen of een dag tot een jaar vooruit. Voor de komende twee dagen met de verwachting van Rijkswaterstaat (wind en rivieren meegerekend), met de getijtabel ernaast. Aan rivieren en meren zonder getij de verwachte waterstand | Rijkswaterstaat Waterinfo (WaterWebservices) | Nee |
| weer | Het weer nu, per uur voor de komende 24 uur en per dag voor de week: temperatuur, neerslag, wind in Beaufort en windstoten. Met een datum die dag per uur. Voor een plaats, wijk, station of postcode. Geldt er een KNMI-waarschuwing voor die plek, dan staat die erbij | KNMI (HARMONIE-AROME) en ECMWF via Open-Meteo, waarschuwingen van het KNMI | Nee (waarschuwingen: ja, KNMI) |
| regen | Regen voor de komende twee uur per tien minuten, uit de neerslagradar, met een samenvatting zoals "droog tot 14:20, dan lichte regen" | KNMI Data Platform (WMS) | Ja (KNMI) |
| weerwaarschuwingen | Code geel, oranje of rood: wat, waar, wanneer en wat je moet doen. Voor een plaats, een provincie of heel Nederland | KNMI Data Platform (Open Data API) | Ja (KNMI) |
| stroomprijs | De stroomprijs per kwartier voor nu, vandaag en morgen, of een dag tot een maand terug: kaal en met energiebelasting en btw, in cent per kWh, met de goedkoopste momenten (kwartier, uur, drie uur) | Bundesnetzagentur (SMARD.de) via Energy-Charts, met SMARD zelf als reserve | Nee |
| trein_vertrek | Vertrektijden met vertraging, spoor en uitval, tot ongeveer een uur vooruit | NS Reisinformatie API | Ja (NS) |
来源
github · https://github.com/MoAz06/HeyJoost
按领域浏览
MCP 服务
收录于
昨天

更多MCP 服务

查看MCP 服务全部 5,525 条 →

所属领域与标签

每个标签都能点进去看同类的全部条目。数字是当前库里的真实条数。

浏览全部领域 →

← 返回索引