我们不卖位置、不挂追踪参数,所以把"点开后会去哪里"直接量给你看。下面 10 个工具,每个都在我们库和 4 个同行站各取 1 条链接,用 GET 跟到落地页,记录跳转次数与最终域名。
| 工具 | 我们 | ai-bot.cn | aigc.cn | futurepedia | futuretools |
|---|---|---|---|---|---|
| 51mee | 干净 | 带参数 ?utm_source=ai-bot.cn | 未获取 站内搜索无结果 | — 未查 | — 未查 |
| HeyFriday | 干净 | 干净 | 干净 | — 未查 | — 未查 |
| ChatArt | 干净 | 带参数 ?utm_medium=link&utm_source=aibot&utm_campaign=FYTChatArt&utm_term=chatart20260825 | 未获取 站内搜索无结果 | — 未查 | — 未查 |
| Flova | 干净 | 带参数 ?utm_source=ai-bot.cn | 干净 | — 未查 | — 未查 |
| 创客贴 | 干净 | 带参数 aiart.chuangkit.com/matrix?utm_source=aibotQD | 带参数 ?utm_source=aigccn | — 未查 | — 未查 |
| 讯飞星火 | 干净 | 带参数 ?ch=xfxh-aigjtf01 | 干净 | — 未查 | — 未查 |
| 通义听悟 | 干净 | 带参数 ?utm_source=ai-bot.cn | 带参数 ?cid=41 | — 未查 | — 未查 |
| 文心一言 | 干净 | 带参数 yiyan.baidu.com/?utm_source=ai-bot.cn → 落地 wenxin.baidu.com(1 跳) | 带参数 yiyan.baidu.com/?utm_source=aigcdh → 落地 wenxin.baidu.com(1 跳) | — 未查 | — 未查 |
| ChatGPT | 干净 | 带参数 ?utm_source=ai-bot.cn | 未获取 站内搜索无结果 | 带参数 ?utm_source=futurepedia&utm_medium=marketplace&utm_campaign=futurepedia | 中转 /go/chatgpt-openai → chatgpt.com/chat?ref=FutureTools.io(2 跳) |
| Midjourney | 干净 | 干净 | 干净 | 带参数 ?utm_source=futurepedia&utm_medium=marketplace&utm_campaign=futurepedia | 中转 /go/midjourney → midjourney.com/app/?ref=FutureTools.io(1 跳) |
干净 = 官方域名 + 无查询串 + 无跳转;带参数 = 官方域名但带追踪参数;中转 = 先落到同行自己的跳转端点;未获取 = 该站没抓到/没收录(≠ 对方不干净);— 未查 = 本轮没有查该站(中文工具未在 futurepedia/futuretools 查)。
我们自己的短板:全库 1,501 条 clean_url 里仍有 25 条带参数(1.7%),正在清;本页抽样的 10 条是 0 条。
抓不到的站:toolify.ai、theresanaiforthat.com、topai.tools、aixploria.com 全部 Cloudflare 403;aibase 是 JS 渲染,只定位到 3 个工具页。未获取 ≠ 对方不干净,只表示我们这轮没拿到它的 href。