"智能体"这个词现在被用得太松了。140 个条目里真正围绕智能体/工作流做的不多。先说门槛:中文界面 98 个、有备案 37 个、有免费额度 43 个,三样都占的 19 个——01Agent、BetterYeah 企业级AI智能体、Botnow、CocoLoop Skills 可以先试。 90 条是真正做智能体或工作流的,剩下的更接近通用工具。
| 工具 | 中文界面 | 有备案 | 免费额度 | 一句话 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Agent | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 全流程内容创作智能体,打通“选题-生成-编辑-分发”闭环。专为小红书、公众号等国内主流平台优化,独创Smart Canvas,图文海报等提供像素级图层编辑… | 官网 ↗ |
| BetterYeah 企业级AI智能体 | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | AI Agent智能体构建平台,基于丰富的企业内部知识库,轻松自定义AI Agent的人设、技能和工作流程,低成本打造专家级的AI数字员工 | 官网 ↗ |
| Botnow | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 提供了一套完整的工具和功能,使用户能够根据自己的需求创建和部署智能体 | 官网 ↗ |
| CocoLoop Skills | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 当前国内安全标准较高的 OpenClaw 类 AI Agent 技能生态平台 | 官网 ↗ |
| LightVela | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 腾讯推出的云端 AI Agent 托管平台 | 官网 ↗ |
| LobsterAI | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 网易推出的全场景办公助手 Agent | 官网 ↗ |
| Seko | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 首个创编一体的AI视频创作Agent | 官网 ↗ |
| ToDesk AI | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 桌面端 AI 智能助手,支持微信远程操控 | 官网 ↗ |
| TraeWork | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 字节跳动推出的 AI 原生工作台 | 官网 ↗ |
| TuriX | ✔ | ✔ | ✔ 免费额度 | 融合CUA(Computer Use Agent)的工业级通用 Agent 智能助手 | 官网 ↗ |
表格每格来自我们的库:中文界面 = 页面语言判定 · 有备案 = 记录的备案号 · 免费额度 = 定价页有明确免费证据。
这是我们已收录的全部;其它同类工具我们还没采到,不凑数。
98/140 —— 大约 70%。
19 条。表格就是按这个优先级挑的。
不是。它指定价页写明有免费/免费版/免费试用;没有证据的我们标「待补」。