SkillTide Submit
2 sourcesMCP servers4d ago
MoAz06/HeyJoost

MoAz06/HeyJoost

View on GitHub ↗Direct link · no redirect page
Config template (adjust for your client)
claude mcp add heyjoost -- npx -y heyjoost
A pasteable skeleton generated from the repository name. Check the project README for the exact package and arguments.
Star count
0 ★ · MoAz06/HeyJoost · read from the GitHub search API · (checked 2026-10-16 20:00:20)
Source
read directly from its GitHub page · type: open-source project
Harvest history
first seen 2026-10-13 · last seen 2026-10-16 · seen 5× · listed by 2 sources
Score
score 200 · 2 sources · repo
FAQ (answers come from our records)
How do I install it?
We did not find an install command for this repository (our install coverage is only about 4%). Check its README or releases page.
Who is it for?
We filed it under these tags: MCP 服务. The tags come from the entry itself, not a taxonomy we imposed.
Who maintains it?
repository MoAz06/HeyJoost;first catalogued 2026-10-13;last seen 2026-10-16。There is no official certification or quality rating here — we record sources and dates only.
Third-party quality signals

Hey Joost

以下摘录自该仓库的 README(片段) · 在 GitHub 读完整 README →

Actuele Nederlandse open data voor je AI-assistent (Claude, ChatGPT en andere MCP-clients). Te gebruiken via heyjoost.nl: voeg https://heyjoost.nl/mcp toe als connector, zonder installeren. Vraag gewoon "wordt het morgen droog in Utrecht?" of "wanneer is de herfstvakantie in regio zuid?" en je assistent haalt het antwoord live bij de officiële bron. Op de website kun je Joost ook direct iets vragen.
Wat kan het
| Tool | Wat je krijgt | Bron | Key nodig |
|---|---|---|---|
| huis_info | Bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel, wijk en buurt van een adres, plus het energielabel. Met postcode of met straat en plaats | BAG (Kadaster) via PDOK, EP-online (RVO) | Alleen voor het energielabel |
| buurt_info | Cijfers over een buurt, wijk of gemeente: inwoners en leeftijden, huishoudens, woningen met de gemiddelde WOZ-waarde en koop of huur, inkomen, energieverbruik en zonnepanelen, afstand tot huisarts, supermarkt en school, en auto's. Per onderdeel het jaar, met de gemeente en Nederland ernaast. Met een buurt, wijk, plaats, straat met plaats of postcode. Een gebied dat het CBS niet als één geheel telt, zoals de Bijlmer, Haren of Kralingen, geeft de wijken of buurten naast elkaar | CBS Kerncijfers wijken en buurten, plaatsen via PDOK | Nee |
| schoolvakanties | Schoolvakanties per regio en schooljaar | Rijksoverheid open data | Nee |
| reisadvies | Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor een land: de kleurcode per gebied, wat er speelt, wanneer het advies voor het laatst veranderde en de link. Met een onderwerp de tekst daarover, zoals visum en paspoort, vaccinaties of wat je doet bij nood. Werkt ook met Mallorca, Bali of Dubai | Ministerie van Buitenlandse Zaken via NederlandWereldwijd | Nee |
| regelzaken | Officiële antwoorden over regelzaken met de overheid, zoals toeslagen, AOW, kinderbijslag, paspoort, rijbewijs en huren, met de link. Met een gemeente ook wat je daar regelt, met de link en of het online kan | Vragen en antwoorden van Rijksoverheid.nl, producten van gemeenten uit de Samenwerkende Catalogi (KOOP) | Nee |
| bekendmakingen | Officiële bekendmakingen rond een adres, straat of postcode, tot 500 meter en tot een half jaar terug: aangevraagde en verleende vergunningen (bouwen, bomen kappen, evenementen), meldingen en verkeersbesluiten, met de fase, de straat, de datum, de afstand en de link, en hoe bezwaar en zienswijze werken. Zoekt nooit op naam of tekst, en laat huisnummers, postcodes en bekendmakingen over personen weg | Officiële bekendmakingen via de SRU-zoekdienst van KOOP, adressen via PDOK | Nee |
| water_actueel | Actuele waterstand ten opzichte van NAP en watertemperatuur bij een plaats | Rijkswaterstaat Waterinfo | Nee |
| water_verwachting | Eb en vloed: hoog- en laagwater voor vandaag en morgen of een dag tot een jaar vooruit. Voor de komende twee dagen met de verwachting van Rijkswaterstaat (wind en rivieren meegerekend), met de getijtabel ernaast. Aan rivieren en meren zonder getij de verwachte waterstand | Rijkswaterstaat Waterinfo (WaterWebservices) | Nee |
| weer | Het weer nu, per uur voor de komende 24 uur en per dag voor de week: temperatuur, neerslag, wind in Beaufort en windstoten. Met een datum die dag per uur. Voor een plaats, wijk, station of postcode. Geldt er een KNMI-waarschuwing voor die plek, dan staat die erbij | KNMI (HARMONIE-AROME) en ECMWF via Open-Meteo, waarschuwingen van het KNMI | Nee (waarschuwingen: ja, KNMI) |
| regen | Regen voor de komende twee uur per tien minuten, uit de neerslagradar, met een samenvatting zoals "droog tot 14:20, dan lichte regen" | KNMI Data Platform (WMS) | Ja (KNMI) |
| weerwaarschuwingen | Code geel, oranje of rood: wat, waar, wanneer en wat je moet doen. Voor een plaats, een provincie of heel Nederland | KNMI Data Platform (Open Data API) | Ja (KNMI) |
| stroomprijs | De stroomprijs per kwartier voor nu, vandaag en morgen, of een dag tot een maand terug: kaal en met energiebelasting en btw, in cent per kWh, met de goedkoopste momenten (kwartier, uur, drie uur) | Bundesnetzagentur (SMARD.de) via Energy-Charts, met SMARD zelf als reserve | Nee |
| trein_vertrek | Vertrektijden met vertraging, spoor en uitval, tot ongeveer een uur vooruit | NS Reisinformatie API | Ja (NS) |
Source
github · https://github.com/MoAz06/HeyJoost
Browse by field
MCP servers
added
yesterday

More in MCP servers

All 5,525 in MCP servers →

Filed under

Every tag opens the full list for that filter. Counts are the live catalogue figures.

Browse all fields →

← Back to index